HOME > 新ごみ焼却施設整備運営事業 | ||||||||||||||||||||||
新ごみ焼却施設整備運営事業 |
||||||||||||||||||||||
■ 新ごみ焼却施設建設工事進捗状況について | ||||||||||||||||||||||
令和7年4月2日現在の工事進捗状況 NEW!! | ||||||||||||||||||||||
令和7年3月6日現在の工事進捗状況 | ||||||||||||||||||||||
令和7年1月末現在の工事進捗状況 | ||||||||||||||||||||||
安全祈願祭及び起工式(2024.11.15挙行) | ||||||||||||||||||||||
■ 審査の講評について | ||||||||||||||||||||||
「羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業」の総合評価一般競争入札に係る事業者提案について、羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業者選考委員会において審査を行いました。組合では、選考委員会による審査の結果を踏まえ、落札者を決定したので、審査の結果を審査講評として公表します。 | ||||||||||||||||||||||
令和6年6月17日 | ||||||||||||||||||||||
羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業審査講評 【PDF:300KB】 |
||||||||||||||||||||||
■ 落札者の決定について | ||||||||||||||||||||||
「羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業」を実施する事業者について、総合評価一般競争入札により募集及び選定し、落札者を決定したので公表します。 | ||||||||||||||||||||||
令和6年5月1日 | ||||||||||||||||||||||
羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業総合評価一般競争入札による落札者の決定について 【PDF:179KB】 |
||||||||||||||||||||||
■ 入札説明書等に関する質問への回答 | ||||||||||||||||||||||
令和5年9月15日付けで入札公告を行った「羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業」について、入札説明書等に関する質問がありましたので回答を公表します。 | ||||||||||||||||||||||
第2回:令和5年11月14日 | ||||||||||||||||||||||
入札説明書等に関する質問回答(第2回) 【PDF:179KB】 | ||||||||||||||||||||||
添付資料1(雨水排水対策協議計画書(調整池の計算書)) 【PDF:190KB】 | ||||||||||||||||||||||
添付資料2-1(計量器仕様) 【PDF:86KB】 | ||||||||||||||||||||||
添付資料2-2(計量器図面1) 【PDF:131KB】 | ||||||||||||||||||||||
添付資料2-3(ポスト型カードリーダー外形図) 【PDF:173KB】 | ||||||||||||||||||||||
添付資料2-4(計量器配電盤配線系統図) 【PDF:157KB】 | ||||||||||||||||||||||
添付資料3(令和4年度リサイクルセンター水道使用量) 【PDF:52KB】 | ||||||||||||||||||||||
添付資料4(令和4年度リサイクルセンター電気使用量) 【PDF:64KB】 | ||||||||||||||||||||||
HOME > 新ごみ焼却施設整備運営事業 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Copyright(c)2003 HAKUI LARGER AREA FOR MUNICIPAL COOPERATION.All right reserved. |