HOME > 財政 > 令和7年度予算の概要
 令和7年度予算の概要
(単位:千円)
会計区分 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率(%)
1.一般会計 6,070,500 2,774,900 3,295,600 118.8
2.ふるさと振興事業特別会計 12,140 12,140 0 0.0
3.公立羽咋病院事業会計 4,617,869 5,261,852 △643,983 △12.2
合計 10,700,509 8,048,892 2,651,617 32.9
一般会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 令和7年度 令和6年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
分担金及び負担金 4,922,057 81.1 2,554,281 92.1 2,367,776
使用料及び手数料 128,949 2.2 132,049 4.7 △3,100
国庫支出金 837,295 13.8 33,609 1.2 803,686
県支出金 8,100 0.1 8,100 0.3 0
財産収入 18,074 0.3 17,581 0.6 493
繰越金 1,600 0.0 1,600 0.1 0
諸収入 39,025 0.6 24,380 0.9 14,645
組合債 115,400 1.9 3,300 0.1 112,100
歳入合計 6,070,500 100.0 2,774,900 100.0 3,295,600
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 令和7年度 令和6年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
議会費 3,983 0.1 3,862 0.1 121
総務費 69,550 1.1 60,758 2.2 8,792
衛生費 4,752,043 78.2 1,677,647 60.5 3,074,396
商工費 19,627 0.3 18,950 0.7 677
消防費 1,050,346 17.3 902,820 32.5 147,526
公債費 155,441 2.6 106,863 3.9 48,578
予備費 4,000 0.1 4,000 0.1 0
災害復旧費 15,510 0.3 - - 15,510
歳出合計 6,070,500 100.0 2,774,900 100.0 3,295,600
2.ふるさと振興事業特別会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 令和7年度 令和6年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
財産収入 12,113 99.8 12,113 99.8 0
繰越金 26 0.2 26 0.2 0
諸収入 1 0.0 1 0.0 0
歳入合計 12,140 100.0 12,140 100.0 0
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 令和7年度 令和6年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
広域振興費 12,140 100.0 12,140 100.0 0
歳出合計 12,140 100.0 12,140 100.0 0
3.公立羽咋病院事業会計予算
(1).収益的収支
 @ 病院事業収益
(単位:千円)
区分 令和7年度 令和6年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業収益 3,394,547 89.0 3,367,641 89.0 26,906
2 医業外収益 398,870 10.4 394,525 10.4 4,345
3 特別利益 23,097 0.6 24,144 0.6 △1,047
合計 3,816,514 100.0 3,786,310 100.0 30,204
A 病院事業費用
(単位:千円)
区分 令和7年度 令和6年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業費用 3,732,556 97.8 3,666,969 96.9 65,587
2 医業外費用 80,958 2.1 116,341 3.0 △35,383
3 特別損失 3,000 0.1 3,000 0.1 0
合計 3,816,514 100.0 3,786,310 100.0 30,204
(2).資本的収支
@ 資本的収入
(単位:千円)
区分 令和7年度 令和6年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 企業債 304,000 71.4 699,000 76.6 △395,000
2 補助金 2,750 0.6 2,750 0.3 0
3 負担金交付金 119,074 28.0 110,761 12.1 8,313
4 有価証券 0 0.0 100,000 11.0 △100,000
合計 425,824 100.0 912,511 100.0 △486,687

 A 資本的支出
(単位:千円)
区分 令和7年度 令和6年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 建設改良費 365,930 45.7 760,930 51.5 △395,000
2 企業債償還金 230,625 28.8 212,212 14.4 18,413
3 有価証券 200,000 24.9 500,000 33.9 △300,000
4 長期貸付金 4,800 0.6 2,400 0.2 2,400
合計 801,355 100.0 1,475,542 100.0 △674,187
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額375,531千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
532千円、当年度分損益勘定留保資金192,993千円、繰越利益剰余金処分額70,455千円、減債積立金111,551千円で
補てんする。


財政メニューへ戻る
HOME > 財政 > 令和7年度予算の概要

羽咋郡市広域圏事務組合 事務局総務課  
〒925-8505 石川県羽咋市中央町ア185番地 
  TEL.0767-22-6610・6315 E-mail:kumiai@hakuikouiki.jp
  FAX.0767-22-0138
 
Copyright(c)2003 HAKUI LARGER AREA FOR MUNICIPAL COOPERATION.All right reserved.