HOME  > 環境衛生事業 > し尿処理量

 し尿処理量 

  環境保全事業へ戻る

平成24年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 877,880 3,024,590 3,902,470
宝達志水町 336,250 1,708,560 2,044,810
志賀町 1,344,980 6,375,300 7,720,280
合計 2,559,110 11,108,450 13,667,560
平成23年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 1,131,300 2,669,960 3,801,260
宝達志水町 376,830 1,697,120 2,073,950
志賀町 1,173,680 6,291,740 7,465,420
合計 2,681,810 10,658,820 13,340,630
平成22年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 1,302,980 2,722,220 4,025,200
宝達志水町 374,140 1,615,100 1,989,240
志賀町 1,295,410 6,337,200 7,632,610
合計 2,972,530 10,674,520 13,647,050
平成21年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 2,522,950 3,641,210 6,164,160
宝達志水町 424,790 1,860,260 2,285,050
志賀町 1,462,470 7,568,110 9,030,580
合計 4,410,210 13,069,580 17,479,790
平成20年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 2,680,360 3,760,240 6,440,600
宝達志水町 424,850 2,673,140 3,097,990
志賀町 1,747,830 6,903,500 8,651,330
合計 4,853,040 13,336,880 18,189,920
平成19年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 2,651,900 4,435,220 7,087,120
宝達志水町 517,730 1,980,210 2,497,940
志賀町 2,005,970 6,423,430 8,429,400
合計 5,175,600 12,838,860 18,014,460
平成18年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 2,953,070 4,268,600 7,221,670
宝達志水町 575,250 2,568,370 3,143,620
志賀町 2,193,450 7,061,160 9,254,610
合計 5,721,770 13,898,130 19,619,900
平成17年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 3,076,290 4,113,120 7,189,410
宝達志水町 845,100 2,356,790 3,201,890
志賀町 2,706,660 8,371,370 11,078,030
合計 6,628,050 14,841,280 21,469,330
※宝達志水町は、平成17年3月1日に押水町、志雄町が合併しました。
※志賀町は、平成17年9月1日に富来町、志賀町が合併しました。
平成16年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 3,239.83 4,182.85 7,422.68
押水町 325.75 917.19 1,242.94
志雄町 646.07 1,331.54 1,977.61
志賀町 1,971.15 4,783.54 6,754.69
富来町 1,817.95 3,612.48 5,430.43
合計 8,000.75 14,827.60 22,828.35
平成15年度
(単位:kg)
区分 し尿 浄化槽汚泥 合計
羽咋市 3,345.66 4,909.48 8,255.14
押水町 396.29 984.70 1,380.99
志雄町 704.74 1,588.76 2,293.50
志賀町 1,674.17 4,956.80 6,630.97
富来町 2,066.92 3,379.03 5,445.95
合計 8,187.78 15,818.77 24,006.55


HOME > 環境衛生事業 > し尿処理量

羽咋郡市広域圏事務組合環境保全課
〒925-0002 石川県羽咋市滝谷町ヌ30番地
TEL.0767-27-1153   E-mail:hozen@hakuikouiki.jp
FAX.0767-27-1154
Copyright(c)2003 HAKUI LARGER AREA FOR MUNICIPAL COOPERATION.All right reserved