HOME > 環境衛生事業 > ごみ処理量
 平成16年度 リサイクルセンター搬入量(市町収集分)

羽咋市宝達志水町(旧押水町)宝達志水町(旧志雄町)志賀町富来町

直接搬入されたごみを含めた量を知りたい方は、こちらをご覧ください

平成15年度 ごみ処理実績(PDF形式)
平成16年度 ごみ処理実績(PDF形式)


平成16年度 羽咋市 リサイクルセンター搬入量

  搬入量実績
羽咋市収集分
可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 埋立ごみ
空き缶 空きびん ペットボトル 容器包装
プラスチック
紙類 水銀使用物
4月 401.40 7.35 20.74 2.92 11.56 33.32 1.24 77.13 19.90 103.61 0.00 602.04
5月 419.96 6.81 19.55 3.04 11.07 28.04 1.02 69.53 18.30 71.26 0.00 579.05
6月 415.54 6.87 20.16 3.30 10.78 27.40 0.97 69.48 15.90 70.19 0.00 571.11
7月 455.37 8.20 20.98 3.94 10.17 33.26 0.95 77.50 15.24 83.33 0.00 631.44
8月 462.99 8.73 23.65 5.09 10.99 34.47 0.96 83.89 16.16 0.00 0.00 563.04
9月 418.06 8.56 21.22 4.79 10.62 30.40 1.05 76.64 17.10 73.75 0.00 585.55
10月 397.88 6.71 18.21 3.64 10.19 29.07 1.03 68.85 16.58 61.80 0.00 545.11
11月 403.27 5.55 16.22 2.62 9.52 23.84 1.29 63.54 15.78 43.03 0.00 525.62
12月 422.60 6.11 19.41 2.76 10.68 38.23 1.59 78.78 20.04 94.80 0.00 616.22
1月 384.98 5.58 17.22 2.65 10.88 28.28 1.30 65.91 12.46 0.00 0.00 463.35
2月 321.71 5.16 14.28 2.45 9.38 25.46 0.98 57.71 9.67 0.00 0.00 389.09
3月 424.14 5.09 16.00 2.69 10.04 30.63 1.06 65.51 14.27 0.00 0.00 503.92


平成16年度 宝達志水町(旧押水町) リサイクルセンター搬入量

  搬入量実績
宝達志水町(旧押水町)収集分
可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 埋立ごみ
空き缶 空きびん ペットボトル 容器包装
プラスチック
紙類 水銀使用物
4月 105.98 2.43 5.69 1.03 4.08 15.25 0.30 28.78 8.73 19.23 0.00 162.72
5月 102.18 2.89 6.57 1.40 4.79 14.71 0.34 30.70 8.66 0.00 0.00 141.54
6月 98.12 2.70 6.25 1.47 4.01 22.67 0.27 37.37 7.82 24.51 0.00 167.82
7月 108.40 2.83 6.31 1.54 3.82 20.17 0.26 34.93 6.65 0.00 0.00 149.98
8月 118.51 4.20 7.83 2.19 5.20 12.02 0.26 31.70 7.47 21.35 0.00 179.03
9月 100.27 3.07 6.02 1.56 4.68 19.11 0.27 34.71 7.53 0.00 0.00 142.51
10月 92.93 2.35 4.50 1.23 3.45 14.47 0.21 26.21 7.30 23.66 0.00 150.10
11月 102.76 2.93 6.21 1.44 4.65 18.31 0.39 33.93 9.71 0.00 0.00 146.40
12月 107.48 2.15 5.28 1.24 3.90 25.09 0.37 38.03 8.91 30.72 0.00 185.14
1月 95.30 2.18 5.14 1.30 4.36 14.55 0.40 27.93 4.40 0.00 0.00 127.63
2月 78.29 2.35 5.01 1.26 4.57 12.74 0.33 26.26 5.59 0.00 0.00 110.14
3月 99.34 2.33 525 1.29 3.98 27.42 0.41 40.68 5.74 19.78 0.00 165.54


平成16年度 宝達志水町(旧志雄町) リサイクルセンター搬入量

  搬入量実績
宝達志水町(旧志雄町)収集分
可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 埋立ごみ
空き缶 空きびん ペットボトル 容器包装
プラスチック
紙類 水銀使用物
4月 92.28 1.89 4.78 0.81 3.70 0.00 0.32 11.50 4.34 0.00 0.00 108.12
5月 96.25 2.15 5.28 1.06 3.94 0.00 0.25 12.68 3.96 0.00 0.00 112.89
6月 89.98 2.05 5.42 0.89 3.69 0.00 0.21 12.26 4.34 0.00 0.00 106.58
7月 96.70 2.48 6.01 0.76 3.96 0.00 0.18 13.39 4.61 25.67 0.00 140.37
8月 101.14 2.26 6.28 1.32 4.18 0.00 0.21 14.25 4.91 45.79 0.00 166.09
9月 88.36 2.01 5.14 1.20 3.74 0.00 0.24 12.33 4.13 0.00 0.00 104.82
10月 83.34 1.79 5.16 1.17 4.52 0.00 0.00 12.91 4.51 0.00 0.00 100.76
11月 92.00 1.46 4.74 0.83 3.54 0.00 0.29 10.86 5.30 12.88 0.00 121.04
12月 91.18 1.29 4.68 0.81 3.27 0.00 0.29 10.34 5.07 38.73 0.00 145.32
1月 87.42 1.71 5.87 1.02 4.57 0.00 0.40 13.57 5.34 0.00 0.00 106.33
2月 75.07 1.34 4.53 0.79 3.37 0.00 0.27 10.30 3.19 0.00 0.00 88.56
3月 88.37 1.22 5.62 0.90 3.44 0.00 0.27 11.45 4.95 0.00 0.00 104.77


平成16年度 志賀町 リサイクルセンター搬入量

  搬入量実績
志賀町収集分
可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 埋立ごみ
空き缶 空きびん ペットボトル 容器包装
プラスチック
紙類 水銀使用物
4月 271.02 5.84 12.33 1.71 6.41 0.81 0.45 27.55 12.41 0.00 0.00 310.98
5月 279.45 5.74 13.62 1.89 7.45 28.89 0.52 58.11 14.08 0.00 0.00 351.64
6月 279.60 8.43 11.72 2.26 6.32 0.00 0.31 29.04 18.39 40.20 1.95 369.18
7月 304.34 8.84 12.56 2.08 6.49 0.53 0.36 30.86 18.28 0.00 1.81 355.29
8月 320.43 8.75 16.06 3.26 6.67 0.00 0.43 35.17 15.54 0.18 0.00 371.32
9月 281.58 6.52 16.31 3.47 7.51 0.39 0.41 34.61 11.79 0.00 0.00 327.98
10月 260.93 7.72 11.15 1.87 5.93 0.00 0.00 0.00 14.25 29.90 0.00 332.04
11月 272.99 6.49 10.34 1.19 5.76 0.00 0.28 24.06 14.70 0.00 0.00 311.75
12月 271.46 6.02 11.03 1.29 5.33 0.48 0.42 24.57 13.46 0.00 0.00 309.49
1月 250.08 6.76 15.89 2.59 8.09 0.17 0.52 34.02 9.92 0.00 0.00 294.02
2月 211.56 6.86 8.54 1.37 6.27 0.00 0.53 23.57 8.38 0.00 0.00 243.51
3月 262.02 8.22 10.72 1.52 7.74 47.34 0.79 76.33 14.42 0.00 0.00 352.77


平成16年度 富来町 リサイクルセンター搬入量

  搬入量実績
富来町収集分
可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 埋立ごみ
空き缶 空きびん ペットボトル 容器包装
プラスチック
紙類 水銀使用物
4月 132.41 3.15 11.57 1.40 4.91 35.02 0.84 56.89 8.93 7.59 0.00 205.82
5月 125.14 2.64 9.24 1.54 5.70 25.26 0.00 44.38 9.48 9.13 0.00 188.13
6月 126.04 2.88 9.10 1.53 8.93 26.14 0.50 49.08 8.30 7.81 0.00 191.23
7月 138.27 2.82 9.68 1.62 4.36 35.45 0.63 54.56 9.69 8.59 0.00 211.11
8月 154.02 4.28 12.81 2.77 6.72 29.11 0.00 55.69 9.55 9.45 0.00 228.71
9月 120.61 3.56 11.50 2.25 9.03 27.05 0.59 53.98 7.56 8.29 0.00 190.44
10月 112.90 2.53 8.42 1.52 4.20 23.48 0.65 40.80 8.73 8.65 0.00 171.17
11月 130.16 2.12 8.65 1.41 5.03 30.59 0.00 47.80 9.68 12.77 0.00 200.41
12月 132.55 2.80 8.79 1.22 8.49 44.41 1.53 67.24 10.04 14.32 0.00 224.15
1月 123.08 2.94 8.09 1.38 4.59 23.16 0.00 40.16 8.35 8.05 0.00 179.64
2月 103.67 2.43 7.47 1.14 5.78 22.06 0.73 39.61 6.19 13.00 0.00 162.47
3月 131.98 2.97 11.57 1.63 9.09 34.11 1.21 60.58 12.12 27.72 0.00 232.40

環境衛生事業へ

HOME > 環境衛生事業 > ごみ処理量


羽咋郡市広域圏事務組合環境保全課
〒925−0002 石川県羽咋市滝谷町ヌ30番地
TEL.0767-27-1153   E-mail:hozen@hakuikouiki.jp
FAX.0767-27-1154
Copyright(c)2003 HAKUI LARGER AREA FOR MUNICIPAL COOPERATION.All right reserved.